Trainingsinformatie
Trainingsschema 2025-2026
| Team | Dag | Tijden | Trainer |
|---|---|---|---|
| A-selectie | dinsdag | 20:00-21:30 | H. Frietema |
| A-selectie | donderdag | 20:00-21:30 | H. Frietema |
| Mulier 2 | dinsdag | 20:00-21:30 | E. Hofstra |
| Mulier 2 | donderdag | 20:00-21:30 | E. Hofstra |
| Vrouwen 1 | maandag | 19:45-21:15 | Vacant |
| Vrouwen 1 | woensdag | 19:45-21:15 | O. Adema |
| JO17-1 | dinsdag | 18:45-19:45 | J. van der Wal/R. Bergsma |
| JO17-1 | donderdag | 18:45-19:45 | J. van der Wal/R. Bergsma |
| MO17-1 | maandag | 20:00-21:00 | J. Faber |
| MO17-1 | woensdag | 20:00-21:00 | M. de Jong |
| JO14-1 | dinsdag | 18:45-19:45 | A. Hofstra |
| JO14-1 | donderdag | 18:45-19:45 | A. Hofstra |
| JO12-1 | maandag | 19:00-20:00 | J. Piersma |
| JO12-1 | woensdag | 19:00-20:00 | J. Hofstra |
| JO11-1 | maandag | 19:00-20:00 | J. Hofstra |
| JO11-1 | woensdag | 19:00-20:00 | J. de Jong |
| JO10-1 | maandag | 18:00-19:00 | M. Zandbergen |
| JO10-1 | woensdag | 18:00-19:00 | T. Sprik |
| JO9-1 | maandag | 18:00-19:00 | Vacant |
| JO9-1 | woensdag | 18:00-19:00 | S. Koopmans |
| JO8-1 | woensdag | 18:00-19:00 | J. Nicolai/J.G. Dijkstra |
| JO7-1 | woensdag | 18:00-19:00 | G.J. Meekma |
Keepertrainingsschema 2025-2026
| Team | Dag | Tijden | Trainer |
|---|---|---|---|
| Jeugd | Onbekend | Onbekend | S. de Boer |
| Oudere jeugd | Onbekend | Onbekend | S. de Boer |
| A-selectie | donderdag | 20:00-20:45 | M. Bergsma |

